Tempered Soul/Tracker/Shadier: Difference between revisions

From Deez Nuts' Sword Coast Campaign
Jump to navigation Jump to search
Tempered Soul: sync Shadier
Tempered Soul: sync Shadier
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 2: Line 2:


== <nowiki>Shadier</nowiki> — Tempered Soul ==
== <nowiki>Shadier</nowiki> — Tempered Soul ==
'''Soul charges: 15 / 15''' — base 6 (proficiency +4 + 2) · largest die d6 · <nowiki>The Green</nowiki>: <nowiki>Thorn</nowiki> d6 +1 · <nowiki>Truth</nowiki>: <nowiki>Scrutiny</nowiki> +1 · <nowiki>Weave</nowiki>: <nowiki>Exception</nowiki> +1
'''Soul charges: 16 / 16''' — base 6 (proficiency +4 + 2) · largest die d6 · <nowiki>The Green</nowiki>: <nowiki>Thorn</nowiki> d6 +1 · <nowiki>Truth</nowiki>: <nowiki>Scrutiny</nowiki> +1 · <nowiki>Truth</nowiki>: <nowiki>Vein</nowiki> +1 · <nowiki>Weave</nowiki>: <nowiki>Exception</nowiki> +1


'''Active Aspects:''' <nowiki>The Green</nowiki> · <nowiki>Truth</nowiki> · <nowiki>Weave</nowiki>
'''Active Aspects:''' <nowiki>The Green</nowiki> · <nowiki>Truth</nowiki> · <nowiki>Weave</nowiki>
Line 13: Line 13:
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Entrapment</nowiki>|peak=<nowiki>Weave</nowiki>|cryst=2|uses=0|tier=tinder|notes=spark · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Entrapment</nowiki>|peak=<nowiki>Weave</nowiki>|cryst=2|uses=0|tier=tinder|notes=spark · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Binding</nowiki>|peak=<nowiki>Weave</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Binding</nowiki>|peak=<nowiki>Weave</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Closure</nowiki>|peak=<nowiki>Weave</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Exposure</nowiki>|peak=<nowiki>Light</nowiki>|cryst=2|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Bearing</nowiki>|peak=<nowiki>Light</nowiki>|cryst=2|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Shadow</nowiki>|peak=<nowiki>Light</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Reflection</nowiki>|peak=<nowiki>Light</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Thorn</nowiki>|peak=<nowiki>The Green</nowiki>|cryst=3|uses=1|tier=ember|notes=d6 · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Thorn</nowiki>|peak=<nowiki>The Green</nowiki>|cryst=3|uses=1|tier=ember|notes=d6 · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Weather</nowiki>|peak=<nowiki>The Green</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Weather</nowiki>|peak=<nowiki>The Green</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Retelling</nowiki>|peak=<nowiki>Memory</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Iron</nowiki>|peak=<nowiki>The Forge</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Scrutiny</nowiki>|peak=<nowiki>Truth</nowiki>|cryst=3|uses=0|tier=ember|notes=d6 · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Scrutiny</nowiki>|peak=<nowiki>Truth</nowiki>|cryst=3|uses=0|tier=ember|notes=d6 · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Vein</nowiki>|peak=<nowiki>Truth</nowiki>|cryst=2|uses=0|tier=tinder|notes=spark · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Vein</nowiki>|peak=<nowiki>Truth</nowiki>|cryst=3|uses=0|tier=ember|notes=d6 · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Exactness</nowiki>|peak=<nowiki>Truth</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Exactness</nowiki>|peak=<nowiki>Truth</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Debt</nowiki>|peak=<nowiki>Oath</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Vow</nowiki>|peak=<nowiki>Oath</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Bargain</nowiki>|peak=<nowiki>Oath</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Release</nowiki>|peak=<nowiki>Death</nowiki>|cryst=2|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Culling</nowiki>|peak=<nowiki>Death</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Edge</nowiki>|peak=<nowiki>Conflict</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Nerve</nowiki>|peak=<nowiki>Conflict</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul tracker/bottom}}
{{Soul tracker/bottom}}


[[Category:Soul Trackers]]
[[Category:Soul Trackers]]

Latest revision as of 18:40, 29 October 2026

Auto-synced from the hex-crawl app. Do not edit by hand.

Shadier — Tempered Soul

Soul charges: 16 / 16 — base 6 (proficiency +4 + 2) · largest die d6 · The Green: Thorn d6 +1 · Truth: Scrutiny +1 · Truth: Vein +1 · Weave: Exception +1

Active Aspects: The Green · Truth · Weave

Personal manifestations:

  • Weave — Arcane Certainty: Empowering arcane energy: fireballs, chromatic orbs, and the spell that gets through.
Sparks Power Soul Aspect Uses toward the next awakening Notes
●●● Gift ofException Weave ○○○ d6 · active
●●○ Spark ofEntrapment Weave ○○○ spark · active
●○○ Spark ofBinding Weave ○○○ spark · active
●○○ Spark ofClosure Weave ○○○ spark · active
●●○ Spark ofExposure Light ○○○ spark
●●○ Spark ofBearing Light ○○○ spark
●○○ Spark ofShadow Light ○○○ spark
●○○ Spark ofReflection Light ○○○ spark
●●● Gift ofThorn The Green ●○○ d6 · active
●○○ Spark ofWeather The Green ○○○ spark · active
●○○ Spark ofRetelling Memory ○○○ spark
●○○ Spark ofIron The Forge ○○○ spark
●●● Gift ofScrutiny Truth ○○○ d6 · active
●●● Gift ofVein Truth ○○○ d6 · active
●○○ Spark ofExactness Truth ○○○ spark · active
●○○ Spark ofDebt Oath ○○○ spark
●○○ Spark ofVow Oath ○○○ spark
●○○ Spark ofBargain Oath ○○○ spark
●●○ Spark ofRelease Death ○○○ spark
●○○ Spark ofCulling Death ○○○ spark
●○○ Spark ofEdge Conflict ○○○ spark
●○○ Spark ofNerve Conflict ○○○ spark