Tempered Soul/Tracker/Karma: Difference between revisions

From Deez Nuts' Sword Coast Campaign
Jump to navigation Jump to search
Tempered Soul: sync Karma
Tempered Soul: sync Karma
Line 2: Line 2:


== <nowiki>Karma</nowiki> — Tempered Soul ==
== <nowiki>Karma</nowiki> — Tempered Soul ==
'''Soul charges: 15 / 15''' — base 6 (proficiency +4 + 2) · largest die d6 · <nowiki>The Green</nowiki>: <nowiki>Decay</nowiki> d6 +1 · <nowiki>The Green</nowiki>: <nowiki>Root</nowiki> +1 · <nowiki>Mercy</nowiki>: <nowiki>Threshold</nowiki> +1
'''Soul charges: 9 / 15''' — base 6 (proficiency +4 + 2) · largest die d6 · <nowiki>The Green</nowiki>: <nowiki>Decay</nowiki> d6 +1 · <nowiki>The Green</nowiki>: <nowiki>Root</nowiki> +1 · <nowiki>Mercy</nowiki>: <nowiki>Threshold</nowiki> +1


'''Active Aspects:''' <nowiki>The Green</nowiki> · <nowiki>Mercy</nowiki>
'''Active Aspects:''' <nowiki>The Green</nowiki> · <nowiki>Mercy</nowiki>
Line 10: Line 10:


{{Soul tracker/top}}
{{Soul tracker/top}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Entrapment</nowiki>|peak=<nowiki>Weave</nowiki>|cryst=2|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Closure</nowiki>|peak=<nowiki>Weave</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Shadow</nowiki>|peak=<nowiki>Light</nowiki>|cryst=2|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Decay</nowiki>|peak=<nowiki>The Green</nowiki>|cryst=3|uses=1|tier=ember|notes=d6 · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Decay</nowiki>|peak=<nowiki>The Green</nowiki>|cryst=3|uses=1|tier=ember|notes=d6 · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Root</nowiki>|peak=<nowiki>The Green</nowiki>|cryst=3|uses=1|tier=ember|notes=d6 · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Root</nowiki>|peak=<nowiki>The Green</nowiki>|cryst=3|uses=2|tier=ember|notes=d6 · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Thorn</nowiki>|peak=<nowiki>The Green</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Thorn</nowiki>|peak=<nowiki>The Green</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Likeness</nowiki>|peak=<nowiki>Memory</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Stoking</nowiki>|peak=<nowiki>The Forge</nowiki>|cryst=2|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Endurance</nowiki>|peak=<nowiki>The Forge</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Scrutiny</nowiki>|peak=<nowiki>Truth</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Proof</nowiki>|peak=<nowiki>Truth</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Bargain</nowiki>|peak=<nowiki>Oath</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Debt</nowiki>|peak=<nowiki>Oath</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Winter</nowiki>|peak=<nowiki>Death</nowiki>|cryst=1|uses=0|tier=tinder|notes=spark}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Threshold</nowiki>|peak=<nowiki>Mercy</nowiki>|cryst=3|uses=0|tier=ember|notes=d6 · active}}
{{Soul aspect|ember=<nowiki>Threshold</nowiki>|peak=<nowiki>Mercy</nowiki>|cryst=3|uses=0|tier=ember|notes=d6 · active}}
{{Soul tracker/bottom}}
{{Soul tracker/bottom}}


[[Category:Soul Trackers]]
[[Category:Soul Trackers]]

Revision as of 17:45, 25 October 2026

Auto-synced from the hex-crawl app. Do not edit by hand.

Karma — Tempered Soul

Soul charges: 9 / 15 — base 6 (proficiency +4 + 2) · largest die d6 · The Green: Decay d6 +1 · The Green: Root +1 · Mercy: Threshold +1

Active Aspects: The Green · Mercy

Personal manifestations:

  • The Green — Heartwood Resolve: Suppression, craft, and the found weakness: harvesting, crafting, nature and medicine.
Sparks Power Soul Aspect Uses toward the next awakening Notes
●●○ Spark ofEntrapment Weave ○○○ spark
●○○ Spark ofClosure Weave ○○○ spark
●●○ Spark ofShadow Light ○○○ spark
●●● Gift ofDecay The Green ●○○ d6 · active
●●● Gift ofRoot The Green ●●○ d6 · active
●○○ Spark ofThorn The Green ○○○ spark · active
●○○ Spark ofLikeness Memory ○○○ spark
●●○ Spark ofStoking The Forge ○○○ spark
●○○ Spark ofEndurance The Forge ○○○ spark
●○○ Spark ofScrutiny Truth ○○○ spark
●○○ Spark ofProof Truth ○○○ spark
●○○ Spark ofBargain Oath ○○○ spark
●○○ Spark ofDebt Oath ○○○ spark
●○○ Spark ofWinter Death ○○○ spark
●●● Gift ofThreshold Mercy ○○○ d6 · active